Спецпредложения туры Аренда  авто Круизы О компании Контакты



Погода в Греции


Новости Греции

16.05.2012

Grecotel Cape Sounio: новинки и специальные предложения

12.05.2012

В Салониках с мая стартует акция «Ночь в музее»

11.05.2012

Греция рассчитывает принять в этом году миллион туристов из России




Турция, Белек
июнь AL Детский клуб Тукан
25844 р.
Испания, Каталония
30.06 8дн/7н
36794 р.

Аренда автомобилей в Греции

Главная / Греция / Аренда авто


Минимальный возраст  - 21 и 25 лет.

Цены в ЕВРО

Europcar *
01.04.2009 - 30.06.2009 & 01.10.2009 - 31.03.2010

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-5 дн от 7дн от 14дн
M Kia Picanto  4 3   + 40 28 26
E Hyundai Atos 5 5   + 45 32 30
E Renault Clio  5 5   + 52 37 34
E Renault Twingo Open Top 5 3     52 37 34
C Renault Megane 5 4   + 66 47 44
I Suzuki Jimny Cabrio 4 2     73 52 49
I Renault Laguna 1.6  5 4   + 84 60 56
I Renault Megane Scenic  5 5   + 84 60 56
C Hyundai Accent 5 4 + + 85 61 57
P Fiat Scudo Minibus  8/9 3   + 120 86 80

01.07.2009 - 30.09.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-5 дн от 7дн от 14дн
M Kia Picanto  4 3   + 52 37 35
E Hyundai Atos 5 5   + 57 41 38
E Renault Clio  5 5   + 65 46 43
E Renault Twingo Open Top 5 3     65 46 43
C Renault Megane 5 4   + 84 60 56
I Suzuki Jimny Cabrio 4 2     94 67 63
I Renault Laguna 1.6  5 4   + 113 81 75
I Renault Megane Scenic  5 5   + 113 81 75
C Hyundai Accent 5 4 + + 114 82 76
P Fiat Scudo Minibus  8/9 3   + 145 103 96

* Оплата: аванс наличными, остальное с кред.карты.

Alamo
CORFU, CHIOS, SAMOS, SANTORINI, THASOS, LESVOS,KEFALONIA, KOS, LEFKADA, PAROS, SKOPELOS, SKIATHOS, NAXOS, ZAKYNTHOS, LIMNOS
01.11.09 - 31.03.10

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     29 25 25 24
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 31 26 26 25
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 34 29 28 28
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 37 32 31 30
C Suzuki Jimny Convertible 1.3  4x4 5 3     77 66 65 64

01.04 - 30.06.2009 & 01.10 - 31.10.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     31 27 26 26
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 33 28 28 27
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 36 31 30 30
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 40 34 33 33
C Suzuki Jimny Convertible 1.3  4x4 5 3     82 70 69 67

01.07 - 30.09.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     34 31 30 30
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 38 32 32 31
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 41 35 35 34
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 46 39 38 38
C Suzuki Jimny Convertible 1.3  4x4 5 3     82 81 79 78

THESSALONIKI, PATRA, KARPATHOS, MYKONOS, CRETE, RHODES, ATHENS
01.11.09 - 31.03.10

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     29 25 25 24
M Kia Picanto 1.0  4 5   + 31 26 26 25
E Ford Fiesta 1.4  5 5   + 34 29 28 28
C Smart Forfour ABS 1.3  5 5   + 37 32 31 30
C Suzuki Liana 1.4  5 5   + 41 35 35 34
C Hyundai Accent 1.4  5 5 + + 43 37 36 35
I Suzuki Vitara Convertible 1.6 5 3     46 39 38 38
C Suzuki Jimny Convertible 1.3 5 3     53 45 45 44
I Skoda Octavia 1.6  5 5   + 65 56 54 53
I Volvo S40 1.8  5 5   + 74 64 63 61
F Fiat Scudo 2.0 9 4   + 77 66 65 64
I Suzuki Grand Vitara 2.0  5 4   + 77 66 65 64
F Suzuki XL7S 4X4 2.7  5 5   + 85 74 72 71
P Mercedes E200 2.0  5 5   + 97 83 81 80
L Cadillac Seville 3.2 5 4 + + 446 382 375 367

01.04 - 30.06.2009 & 01.10 - 31.10.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     31 27 26 26
M Kia Picanto 1.0  4 5   + 33 28 28 27
E Ford Fiesta 1.4  5 5   + 36 31 30 30
C Smart Forfour ABS 1.3  5 5   + 40 34 33 33
C Suzuki Liana 1.4  5 5   + 44 38 37 37
C Hyundai Accent 1.4  5 5 + + 46 40 39 38
C Suzuki Jimny Convertible 1.3 5 3     49 42 41 41
I Suzuki Vitara Convertible 1.6 5 3     57 49 48 47
I Skoda Octavia 1.6  5 5   + 70 60 59 57
I Volvo S40 1.8  5 5   + 80 69 67 66
F Fiat Scudo 2.0 9 4   + 82 70 69 67
I Suzuki Grand Vitara 2.0  5 4   + 82 70 69 67
F Suzuki XL7S 4X4 2.7  5 5   + 92 78 76 75
P Mercedes E200 2.0  5 5   + 104 89 88 86
L Cadillac Seville 3.2  5 4 + + 479 411 403 395

01.07 - 30.09.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     34 31 30 30
M Kia Picanto 1.0  4 5   + 38 32 32 31
E Ford Fiesta 1.4  5 5   + 41 35 35 34
C Smart Forfour ABS 1.3  5 5   + 46 39 38 38
C Suzuki Liana 1.4  5 5   + 51 44 43 42
C Hyundai Accent 1.4  5 5 + + 53 46 45 44
C Suzuki Jimny Convertible 1.3 5 3     57 49 48 47
I Suzuki Vitara Convertible 1.6 5 3     66 56 55 54
I Skoda Octavia 1.6  5 5   + 80 69 67 66
F Fiat Scudo 2.0 9 5   + 82 81 79 78
I Suzuki Grand Vitara 2.0  5 4   + 82 81 79 78
F Suzuki XL7S 4X4 2.7  5 5   + 92 90 88 86
I Volvo S40 1.8  5 5   + 92 79 77 76
P Mercedes E200 2.0  5 5   + 120 103 101 99
L Cadillac Seville 3.2  5 4 + + 551 473 463 454

KAVALA, ALEXANDRP., KALAMATA, VOLOS, IOANNINA, CHALKIDIKI, LOUTRAKI, PARGA
01.11.09 - 31.03.10

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     29 25 25 24
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 31 26 26 25
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 34 29 28 28
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 37 32 31 30
C Suzuki Liana 1.4 5 5   + 41 35 35 34
F Fiat Scudo 2.0 9 4   + 77 66 65 64

01.04 - 30.06.2009 & 01.10 - 31.10.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     31 27 26 26
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 33 28 28 27
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 36 31 30 30
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 40 34 33 33
C Suzuki Liana 1.4 5 5   + 44 38 37 37
F Fiat Scudo 2.0 9 4   + 82 70 69 67

01.07 - 30.09.2009

Класс Модель Мест Двери АКПП Кон-р 3-6 дн от 7дн от 14дн от 21дн
M Suzuki Alto 1.0 4 5     34 31 30 30
M Suzuki Alto 1.0 4 5   + 38 32 32 31
E Opel Corsa 1.0 5 5   + 41 35 35 34
C Smart Forfour ABS 1.3 5 5   + 46 39 38 38
C Suzuki Liana 1.4 5 5   + 51 44 43 42
F Fiat Scudo 2.0 9 4   + 82 81 79 78


Share |

Данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и вся информация на нем не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.




© «Юг Тревел» 2006–2012 г.

Телемарк – разработка сайтов
Карта сайта
юг трэвел
г. Москва: +7 (495) 973-26-76
post@yug-travel.ru

г. Саранск: +7 927 276-04-45
saransk@yug-travel.ru